NB! De fleste datoene er anslagsvise. Følg med på informasjon fra klubben for de til enhver tid gjeldende fristene.
Januar | Frist lisens førstegangsbetaler | 1.1 |
Oppdaterte laglister til kontoret | ca. 15. januar | |
Februar | ||
Innmelding av saker til årlig møte | 2 uker før | |
Årlig møte | Slutten av februar | |
Mars | ||
April | Oppmelding av lag 11+ år | 15.4 |
Sesongrapporter | ca 15. april | |
Innmelding av sperredatoer | 15.4 | |
Innmelding av dommere | 30.4 | |
Påmelding av landsserien 16 og 18 år | 15.4 | |
Mai | Treneravtaler | ca 1.5 |
Innmelding av behov for drakter | ca. 15.5 | |
Juni | Ønske om treningstid for sesongen 11+ år | ca. 15.6 |
Foreløpig påmelding treningsleir | ca. 15.6 | |
Juli | ||
August | Ønske om gymsaltid <= 10 år | ca. 1. august |
Oppmelding av lag <= 11 år | ca. 15.8 | |
Frist sjekk av terminliste | august | |
Påmelding treningsleir – bindende | ca. 15. august | |
September | Lisens betalingsfrist | 1.9 |
Sjekk at alle har betalt lisens >= 13 år | ca. 5.9 | |
Oppdaterte laglister til kontoret | ca. 15. september | |
Oktober | ||
Oppstart nye lag 1. trinn | høsten | |
November | Betaling av aktivitetsavgift | ca. 1. november |
Desember | ||
Kontinuerlig | Innlevering av politiattester trenere | |
Påmelding cuper | ||
Melde om nye spillere eller spillere som slutter til kontoret ved å sende inn oppdatert lagsliste |